Puissance et endurance considérables : le TrailRay 150 est le partenaire idéal pour les sorties. Le puissant moteur central Yamaha fournit la poussée nécessaire avec un couple de 85 Nm, et la batterie de 720 Wh ne s’arrête pas avant vous. Notre nouveau cadre en aluminium marque des points avec sa géométrie moderne et ses bases courtes. Avec 150 mm de débattement à l’avant et 140 mm à l’arrière, ce VTTAE 29″ est souple et fluide, faisant du cyclisme un véritable plaisir !
VTT Électrique Tout-Suspendu Scott Patron ST eRide 910 Shimano Deore 12V 800Wh 29” Vert 2025
Le VTT Électrique Tout-Suspendu Scott Patron ST eRide 910 2025 en Vert élégant offre un équilibre parfait entre puissance, stabilité et confort. Son moteur Bosch Performance Line CX associé à une batterie de 800 Wh garantit une assistance fluide et réactive sur les longues ascensions. Avec sa transmission Shimano Deore 12V et ses roues de 29 pouces, il assure un pilotage précis et une adhérence optimale sur tous les terrains.
Le prix initial était : 5 499,00 €.4 799,00 €Le prix actuel est : 4 799,00 €.
| Cadre | Aluminium : 29″, alliage 6061, Batterie intégrée, Boost, 140 mm |
| Fourche | SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX R, air, 230×57,5 mm |
| Moteur | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Simplo, 720 Wh, 36 V |
| Ecran | Yamaha Display A2, écran LCD, Micro-USB |
| Levier de vitesse | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12 vitesses |
| Pédalier | Raymon FC40, Aluminium forgé, ISIS / Raymon, Narrow Wide, 36 dts |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 dts |
| Roues | Raymon VR23, moyeux Raymon DT210 15×110/12x148mm, 6 trous, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29×2.4” |
| Freins | Tektro Gemini SL, 4 pistons, Frein à disque hydraulique, disques Tektro TR17, 203/203 mm |
| Potence | Raymon 35, 0° |
| Guidon | Raymon Riser 35 mm, 780 mm, Sweep : 9 °, Montée : 20 mm |
| Poignées | Raymon MTB, Poignées à vis |
| Selle | Raymon 143 VM Fit |
| Tige de selle | Raymon, 34.9 mm, Tige de selle télescopique (Dropper Post) |
| Poids | 25,7 kg |
| Couleurs | White |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Scott Patron ST eRide 910 Shimano Deore 12V 800Wh 29” Vert 2025
Le Scott Patron ST eRide 910 2025 est un VTT électrique tout-suspendu pensé pour la performance et le plaisir sur les sentiers exigeants. Avec sa batterie Bosch de 800 Wh, son moteur Performance Line CX, et sa transmission Shimano Deore 12 vitesses, il combine puissance, autonomie et confort pour un contrôle absolu en montagne.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La force d’un haltérophile, l’endurance d’un marathonien et le physique d’un gymnaste. Pour les vététistes les plus exigeants, cherchant à affronter les montagnes les plus sauvages, le Scott Patron eRIDE ST offre une technologie de pointe en matière de moteur et de batterie, le tout dans un format agressif, conçu pour dominer les trails. Exploitez la puissance. Maîtrisez les trails.
Les + produit :
- Suspensions RockShox.
- Transmission Shimano Deore 12 vitesses.
- Freins Shimano Deore 4 pistons.
- Moteur Bosch CX 100Nm SmartSystem et batterie PowerTube 800 Wh.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Alloy Frame, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Fourche | RockShox Domain R Air / E-Bike / Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 170mm travel |
| Amortisseur | RockShox SuperDeluxe Piggy Back Trunnion / Reb Adj. / Large Air volume / T185X55mm |
| Moteur | Bosch Performance CX, 250W, 100 Nm, SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Écran | Bosch Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano SL-M6100, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA 34 dents |
| Freins | Shimano Deore M6120 4 Piston hdro disc brake, disques RT64 CL 203/203 mm |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148M, 15×110/12×148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary 29×2.5″, SuperGravity, PSF, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead / Schwalbe Explore 29×2.5″, SuperGravity, PSF, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 780mm |
| Poignées | Syncros Endurance lock-on grips |
| Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy 31.8mm / 4° / 1 1/8″ |
| Selle | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm |
| Poids | 25.90 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Angle de direction (°) | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| Angle tube de selle (°) | 76.4 | 76.3 | 76.2 | 76.3 |
| Empattement (mm) | 1222 | 1244 | 1274 | 1308 |
| Stack (mm) | 650 | 655 | 664 | 673 |
| Reach (mm) | 428 | 448 | 474 | 503 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
Voir tous les vélos électriques disponibles.
Voir tous les VTT Scott disponibles.
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore XT |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 179-189 cm, M / 169-180 cm, S / 160-171 cm, XL / 184-196 cm |
|---|











There are no reviews yet.