| Cadre | Carbone : Orbea Orca carbon OMR 2026, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386 mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12×142 mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, Tire Clearance: 32 mm |
| Fourche | Carbone : Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tapered head tube compatible, Thru axle 12×100 mm, thread M12x2 P1 |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | BB386 |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake |
| Roues | Alloy, Tubeless, 19c, 28H, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix, Foldable, 700x28c |
| Guidon | OC Road Perfornace RP31, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Ruban de cintre | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Potence | OC Road Performance RP23, -5° |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Selle | Fizik Aliante R5 |
| Tige de selle | SP 0.2 Carbon, 27.2 mm, Setback 20 mm |
| Accessoires | OC Toolbox TB02PP |
| Poids | — |
| Coloris | A5 – Cobalt Blue – Carbon Raw (Matt) |
| Référence | T107 |
Vélo de Route Trek Madone SL 7 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Gén. 8
Le **Trek Madone SL 7 Gén. 8** combine aérodynamisme, confort et puissance avec son groupe **Shimano Ultegra Di2 12V** et son design noir épuré.
Le prix initial était : 5 999,00 €.5 499,00 €Le prix actuel est : 5 499,00 €.
Description
Vélo de Route Trek Madone SL 7 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Gén. 8
Le **Trek Madone SL 7 Gén. 8** est un **vélo de route aérodynamique et léger**, équipé du groupe **Shimano Ultegra Di2 12V** pour une transmission fluide et des performances de haut niveau.
DESCRIPTION
Le Trek Madone SL 7 8e gén. est un vélo de route prêt à courir, conçu pour vous donner le meilleur de tous les mondes. Il affiche un poids plume pour vous envoler dans les ascensions et une géométrie aérodynamique pour fendre le vent en descente, avec une technologie IsoFlow conçue pour préserver votre confort sur les longues distances. Pour offrir le meilleur équilibre entre prix et performances, il se compose de carbone OCLV série 500, d’un cockpit en deux pièces et d’un groupe électronique sans fil Shimano Ultegra Di2 délivrant ainsi des changements de vitesses constants et précis, le tout monté sur des roues en carbone pour une légèreté et des performances maximales.
Le Madone SL 7 8e gén. est le vélo idéal pour les cyclistes à la recherche de performances dignes de la compétition sans vider leur compte en banque. Il propose un équilibre idéal entre prix et performances, avec un cadre en carbone OCLV série 500 et des composants premium clés, comme les roues en carbone et le groupe électronique.
LES + PRODUIT :
- Les tubes Full System Foil révolutionnaires redéfinissent le design de la vitesse et optimisent l’aérodynamisme du vélo dans son intégralité.
- Le cadre en carbone OCLV série 500 et les nouvelles formes de tube permettent d’économiser un peu de poids aux endroits clés pour vous envoler dans les ascensions.
- Les roues en carbone assurent poids minimal et performances maximales, pour vous envoler en montée comme en descente.
- Vous bénéficiez de changements de vitesses ultra-rapides, précis et entièrement personnalisables grâce au groupe Shimano Ultegra Di2.
- La technologie IsoFlow, taillée pour vous donner un avantage en course en associant confort et légèreté, vous aide à rouler plus fort et plus longtemps sans sacrifier le poids ni l’aérodynamisme.
- Ce vélo est livré en configuration tubeless : une première dans l’histoire des vélos de route performance de Trek.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : OCLV Carbon série 500, forme de tube Full System Foil, tube de selle IsoFlow, jeu de direction RCS, acheminement électronique ou mécanique, garde-chaîne aérodynamique amovible, boitier de pédalier T47, freins à disque à fixation Flat Mount, patte de dérailleur universelle (UDH), axe traversant 142 x 12 mm |
| Fourche | Carbone : Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra R8170 Di2, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Ultegra R8150 Di2, à souder, down swing |
| Dérailleur Arrière | Shimano Ultegra R8150 Di2, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra 8101, 11-34 Dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100, 50-34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Shimano Ultegra R8170, disques Shimano CL800, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless Ready, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tubeless-ready, tringle en aramide, 170 tpi, 700×28 mm |
| Cintre | Bontrager RSL Aero, OCLV Carbon, 31,8 mm, acheminement Di2, profondeur de 80 mm, hauteur de 124 mm |
| Potence | Trek RCS Pro, -7° |
| Selle | Bontrager Aeolus Elite |
| Tige de selle | Tige de selle Madone aéro, déport de 0 mm |
| Poids | ML – 7,87 kg |
| Poids max | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg. |
| Couleur | Gloss Dark Star/Matte Deep Smoke |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 404 | 440 | 476 | 512 | 548 | 609 |
| Tube supérieur (mm) | 512 | 521 | 534 | 543 | 559 | 574 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 121 | 136 | 150 | 172 | 201 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 411 | 412 |
| Angle de direction (°) | 71.6 | 72.2 | 72.9 | 73.5 | 73.8 | 73.9 |
| Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 73.4 |
| Empattement (mm) | 971 | 976 | 981 | 980 | 990 | 1007 |
| Stack (mm) | 507 | 530 | 546 | 562 | 582 | 610 |
| Reach (mm) | 370 | 378 | 384 | 389 | 394 | 402 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Largeur selle (mm) | 155 | 155 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 179-188 cm, M / 162-173 cm, ML / 173-179 cm, S / 158-162 cm, XL / 188-213 cm, XS / 143-158 cm |
|---|












There are no reviews yet.