| Cadre | Carbone : Orbea Orca carbon OMR 2026, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386 mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12×142 mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, Tire Clearance: 32 mm |
| Fourche | Carbone : Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tapered head tube compatible, Thru axle 12×100 mm, thread M12x2 P1 |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | BB386 |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake |
| Roues | Alloy, Tubeless, 19c, 28H, 700c |
| Pneus | Continental Grand Prix, Foldable, 700x28c |
| Guidon | OC Road Perfornace RP31, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Ruban de cintre | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Potence | OC Road Performance RP23, -5° |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Selle | Fizik Aliante R5 |
| Tige de selle | SP 0.2 Carbon, 27.2 mm, Setback 20 mm |
| Accessoires | OC Toolbox TB02PP |
| Poids | — |
| Coloris | A4 – Iris White (Gloss) – Lilac (Matt) |
| Référence | T107 |
Vélo de Route Ridley Fenix SLiC Shimano Ultegra 11V 700 mm Noir Rouge Solaris
Le **Ridley Fenix SLiC** allie cadre carbone réactif, transmission **Ultegra 11V** et finition **Noir Rouge Solaris** pour un équilibre parfait entre confort et vitesse.
Le prix initial était : 2 099,00 €.1 600,00 €Le prix actuel est : 1 600,00 €.
Description
Vélo de Route Ridley Fenix SLiC Shimano Ultegra 11V 700 mm Noir Rouge Solaris
Le **Ridley Fenix SLiC** est un **vélo de route polyvalent et performant**, doté du groupe **Shimano Ultegra 11V**, offrant confort, rigidité et réactivité pour les sorties sportives et longues distances.
DESCRIPTION
Le Ridley Fenix SLiC est le résultat de l’évolution continue de trois générations de vélos d’endurance. En 2012, Lotto Soudal recherchait un vrai vélo d’endurance pour les routes pavées, à la fois confortable et très maniable. C’est ainsi que le Fenix est né.
Le Fenix SLiC est le vélo d’endurance haut de gamme de chez Ridley. Il allie confort, transmission de puissance exceptionnelle et aérodynamique, grâce à des câbles entièrement dissimulés. Les zones arrière et supérieure du cadre sont entièrement dédiées au confort : triangle arrière fin, tige de selle de 27,2 mm et tube supérieur incurvé. Le large boîtier de pédalier, le tube diagonal en forme de diamant, le tube de direction large et la fourche réactive sont conçus pour convertir directement toute votre puissance en vitesse. Parfait pour tout coureur à la recherche d’un vélo qui brille sur tous types de route.
LES + PRODUIT :
- Le Fenix SLiC est le meilleur vélo d’endurance de chez Ridley. Il excelle en matière de performances et de confort. Il vous permettra de tirer le maximum de vos jambes pendant des heures.
- Cadre et fourche en carbone UD 30T-24T.
- Transmission Shimano Ultegra 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8070.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Fenix, 30T-24T HM UD Carbon, Diamond Shape, F-Steerer Head Tube, TA 12×142 mm, Width tire maximum: 28 mm |
| Fourche | Carbone : Fenix, 30T-24T HM UD Carbon, TA 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra ST-R8020, 2×11-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra FD-R8000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra RD-R8000-GS, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8000, 11-32 Dents |
| Pédalier | Rotor Vegast, 50/34 Dents |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8070, Hydr. Disc Brake |
| Roues | Shimano RS171, 12×100/12×142 mm |
| Pneus | Vittoria Zaffiro, 700x25c |
| Guidon | Deda Zero2 |
| Potence | Deda Super Box |
| Selle | Selle Italia Model Y |
| Tige de selle | Forza Cirrus, Carbon-Alloy, 10 mm Offset, 350×27.2 mm |
| Poids | — kg (Cadre : 1145 g / Fourche : 413 g) |
| Coloris | Black – Solaris Red – Silver Grey; Glossy |
| Référence | SBIFSDRID |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 464 | 492 | 522 | 549 | 579 |
| Tube supérieur (mm) | 525 | 545 | 565 | 587 | 603 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 413 | 413 |
| Douille de direction (mm) | 117 | 140 | 164 | 194 | 218 |
| Angle de direction (°) | 72 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 975 | 982 | 992 | 1012 | 1022 |
| Stack (mm) | 517 | 541 | 565 | 591 | 615 |
| Reach (mm) | 377 | 385 | 392 | 401 | 409 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 186-194 cm, M / 175-185 cm, S / 166-176 cm, XL / 193-203 cm |
|---|







There are no reviews yet.