Osez l’inconnu. Roulez en solo, sentez la liberté du gravel sous vos roues, ou mesurez-vous à ceux qui vous devancent, soulevant la poussière sur votre passage. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Faites une pause avec le VTT… ou mélangez les terrains, enchaînez les kilomètres et repoussez vos limites sur une course autonome de 200 km. Ou peut-être préférez-vous partir sans destination. Vous perdre un week-end, au cœur des bois. Allumer un feu, cuisiner en pleine nature, et simplement profiter du moment. Peu importe votre façon de rouler, l’essentiel est de rouler. À la manière de Mondraker.
Vélo de Route BMC Roadmachine X Three Sram Apex XPLR eTap AXS 12V 700 mm Vert Steel
Le BMC Roadmachine X Three est un vélo de route haut de gamme pensé pour la polyvalence et la performance.
Son cadre carbone TCC Endurance garantit un confort exceptionnel tout en conservant une rigidité optimale.
La transmission électronique Sram Apex XPLR eTap AXS 12 vitesses assure des changements rapides et sans effort.
Ses freins à disque hydrauliques offrent un contrôle total dans toutes les conditions.
Les roues de 700 mm assurent une excellente stabilité et un rendement remarquable sur routes et chemins.
Le design Vert Steel confère une allure élégante et moderne, idéale pour les passionnés de performance.
Ses avantages : confort supérieur, transmission électronique fluide, freinage puissant, légèreté du cadre carbone et esthétique raffinée.
Le prix initial était : 2 851,00 €.2 351,00 €Le prix actuel est : 2 351,00 €.
| Cadre | Carbone : Arid Stealth Air Carbon, stockage dans tube, support inférieur T47, douille de direction conique, acheminement interne de câbles HHG, essieu arrière 12×142, UDH, transmission monoplateau, compatible frein Flatmount. |
| Fourche | Carbone : Pivot de fourche conique Steatlh Air Carbon, HHG, Flatmount |
| Manette de dérailleur | Sram Apex D1, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex XPLR D1, 12 vitesses |
| Cassette | Sram PG-1231,11-44 dents |
| Chaîne | Sram Apex, Powerlock |
| Pédalier | Sram Apex 1 Wide, Sram X-Sync Direct Mount 40 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB T47 BSA, roulements étanches, 85,5 mm |
| Freins | Sram Apex, plaquettes résine, disques Centerlock Paceline 160/160 mm |
| Roues | Mavic Allroad Disc, UST, largeur interne 25 mm, sans crochet, 24 rayons à l’avant, 28 rayons à l’arrière, moyeu Infinity 12×100/12×142 mm, roue libre ID360 HG |
| Pneus | Maxxis Reaver 700×45, compatible tubeless, gomme double, protection EXO, 120 TPI, tringle souple |
| Guidon | OnOff S3 GR, cintre 16º |
| Potence | OnOff S6 6061 T6 Alloy+, alésage 31,8 mm, galbe : -7º |
| Selle | Fizik Terra Argo X5 140mm |
| Tige de selle | Onoff S9 Carbon 15-R, diamètre 27,2 mm |
| Poids | 9.7 kg |
| Coloris | Aura blue |
Description
Vélo de Route BMC Roadmachine X Three Sram Apex XPLR eTap AXS 12V 700 mm Vert Steel
Le BMC Roadmachine X Three allie confort, performance et élégance pour les cyclistes exigeants.
Grâce au groupe Sram Apex XPLR eTap AXS 12 vitesses, il offre une expérience fluide et réactive.
Un vélo polyvalent conçu pour briller sur route et pistes légères.
DESCRIPTION
Répondez à l’appel de l’aventure avec le BMC Roadmachine X ; un vélo qui réinstaure l’héritage du Roadmachine pour le cycliste moderne. Affrontez les routes défoncées et parcourez les chemins de gravel jusqu’à la tombée de la nuit. Le Roadmachine X associe les performances BMC inégalées, une intégration et une souplesse fonctionnelles, ainsi qu’une capacité de montage de pneus de 40 mm pour créer un vélo que vous ne voudrez jamais arrêter de conduire.
Plus performant, plus confortable, plus audacieux et plus fun, le BMC Roadmachine X Three invite à se surpasser. L’ensemble complet comprend un groupe Sram Apex XPLR eTap AXS sans fil, des roues XRD-522 et des pneus WTB de 34 mm adaptés au gravel, associés à un cadre en carbone doté d’un passage de câbles interne, d’une tige de selle en carbone haut de gamme D-shape et d’une potence ICS avec suspension MTT. C’est le Roadmachine que vous avez toujours voulu, et dont vous avez cruellement besoin.
Les + produit :
- Plus performant, plus confortable, plus audacieux et plus fun, le Roadmachine X vous invite à vous surpasser.
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Sram Apex XPLR eTap AXS 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex AXS HRD, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Internal Cable Routing, Integrated Downtube Storage, 12×142 mm Thru-Axle, Tire Clearance: 40 mm (Measured Width) |
| Fourche | Carbone : Roadmachine X Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manette de dérailleur | Sram Apex eTap AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex XPLR eTap AXS, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231, 11-44 Dents |
| Chaîne | Sram Apex, Flattop |
| Pédalier | Sram Apex 1 Wide, DUB, 42 Dents |
| Freins | Sram Apex AXS HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Paceline Rotors (160/160) |
| Roues | Jantes : XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Moyeux : XRD-522 |
| Pneus | WTB Byway, Distance+ Compound, TCS Light bead, Tubeless Ready, 700×34 mm |
| Guidon | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 77 mm reach, 117 mm drop |
| Potence | ICS MTT x Redshift Suspension Stem, Integrated Cockpit System Technology, 0° |
| Selle | Fizik Terra Argo X5, 150 mm |
| Tige de selle | Roadmachine X Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | |
| Poids | 8.9 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Steel Green / Purple |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
| Angle de direction (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Angle tube de selle (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Empattement (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
| Stack (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Déport fourche (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 8900 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex XPLR eTap AXS |
Informations complémentaires
| size | 51 CM, 54 CM, 56 CM |
|---|

















There are no reviews yet.