Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Scott Patron 930 Shimano Deore 12V 800Wh 29” Blanc 2026
Le Scott Patron 930 2026 est un VTT électrique tout-suspendu polyvalent et performant, pensé pour enchaîner les sorties avec confort et maîtrise sur tous types de terrains.
DESCRIPTION
Le Scott Patron eRIDE 930 a été conçu comme un système optimisé pour passer des journées en selle à dévaler les trails. Avec son intégration ultime, sa géométrie minutieusement dessinée et son nouveau système d’assistance électrique Bosch ultra puissant, vous avez ce qui se fait de mieux. Offrez-vous une expérience supérieure en grimpée comme en descente, encore et encore. Patron eRIDE – pour dominer les trails.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium.
- Transmission Shimano Deore 1×12 vitesses.
- Moteur Bosch CX 100Nm SmartSystem et batterie PowerTube 800 Wh.
- Câble éclairage Bosch pré-installé avant et arrière.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Cadre en aluminium, Technologie de suspension intégrée cinématique Virtual 4 Link, Angle de direction réglable Système d’intégration des câbles Syncros Bosch Smart System, Interface UDH, 12 x 148 mm avec ligne de chaîne de 55 mm, Compatible Bosch PowerMore |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC Air, E-bike, Réglage de la compression et du rebond, Axe QR 15 x 110 mm offset 44 mm, Pivot conique, Débattement de 150 mm |
| Amortisseur | X-Fusion O2 Trunnion PRO RL, Système de blocage Réglage du rebond, T185 x 55 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX, 250W, 100 Nm, SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 800Wh |
| Écran | Bosch System controller + Bosch mini remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 SGS Shadow Plus, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | FSA CK-745 165mm / plateau FSA W0138 acier 34 Dents |
| Freins | Shimano MT420 4 Piston hdro disc brake, disques SM-RT64 220/203 mm |
| Roues | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready, moyeux Formula CL811/ECT148M, 15×110/12×148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Maxxis Forekaster 29 x 2.6″, 120TPI EXO, TR Compatible Tubeless, 3C Maxx Terra |
| Guidon | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061 / Backsweep 8° / 780mm |
| Poignées | Syncros Performance XC lock-on |
| Potence | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8″ 50 mm |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Tige de selle | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm |
| Poids | 25.8 kg |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 582 | 608 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 125 | 135 | 145 |
| Longueur base (mm) | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Angle de direction (°) | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Angle tube de selle (°) | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Empattement (mm) | 1213 | 1235 | 1265 | 1298 |
| Stack (mm) | 643 | 647 | 656 | 665 |
| Reach (mm) | 439 | 459 | 485 | 514 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 |
CARACTÉRISTIQUES
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore |











There are no reviews yet.