| Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, Width tires maximum: 66 mm |
| Fourche | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm (100 Nm avec M.A.J.)) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | — |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 38 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5 x 2.60″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 60 mm, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 24.3 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | dustyolive´n´gold |
| Référence | 808220 |
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty Carbon R Sram S1000 AXS T-Type 12V 800 Wh 29” Beige 2026
Le VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty Carbon R 2026 associe technologie de pointe et performance pure. Son cadre carbone Stealth Air Full Carbon, son moteur Bosch CX Race et sa batterie de 800 Wh offrent puissance, légèreté et autonomie maximale. Avec la transmission électronique Sram S1000 AXS T-Type 12 vitesses et des roues 29’’, il garantit une réactivité exceptionnelle et une maîtrise totale sur les terrains les plus exigeants.
Le prix initial était : 7 599,00 €.6 899,00 €Le prix actuel est : 6 899,00 €.
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Crafty Carbon R Sram S1000 AXS T-Type 12V 800 Wh 29” Beige 2026
Le Mondraker Crafty Carbon R 2026 repousse les limites du VTT électrique haut de gamme avec son moteur Bosch Performance Line CX Race, sa batterie intégrée de 800 Wh et sa transmission sans fil Sram S1000 AXS T-Type 12V, pour une expérience de pilotage d’une précision et d’une puissance inégalées.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Mondraker Crafty Carbon R est votre passeport pour rouler sur la meilleure gamme ebike de Mondraker à ce jour. Le moteur Bosch CX, le cœur de la machine, est associé à la batterie Bosch 800Wh entièrement amovible (accessible via un couvercle situé sous le tube diagonal). Il s’agit du seul modèle équipé du groupe Sram S1000 T-Type AXS, avec des freins Maven Base à quatre pistons, un dérailleur S1000 12 vitesses et une cassette 10-52.
Les + produit :
- Cadre en carbone/aluminium, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques.
- Batterie Bosch Powertube 800 Wh très grande autonomie.
- Transmission Sram S1000 12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Maven Base 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Triangle avant Crafty Stealth Air full Carbon, triangle arrière Stealth Alloy, Zero Suspension System actualisé, Mullet, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12×148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionné 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique. |
| Fourche | Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm, optimisé pour e-bike, pivot de fourche conique, essieu Boost 15×110 mm, déport 44 mm, té OD 68 mm. Réglages : 3 positions avec compression micro-ajustable, rebond faible vitesse, précontrainte pneumatique |
| Amortisseur | Fox Float-X LV Performance, 185×55 mm. Réglages : manette compression 2 positions, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30×8 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX (25 km/h) Gen5 SmartSystem (BDU384Y), 85Nm (100Nm avec M.A.J.) |
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh |
| Ecran | Bosch Kiox 400C / Bosch Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Sram Eagle AXS Pod MMX, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram S1000 Eagle AXS, T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1270, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram GX Eagle T-Type |
| Pédalier | Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm, palteau Sram Eagle, 34 dts, acier, Direct Mount |
| Freins | Sram Maven Base, 4 pistons, disques Centerline 200/200mm, plaquettes résine |
| Roues | Mavic E-Deemax 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons, ID360, roue libre HG |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2.5WT, compatible tubeless, gomme 3C Maxx Grip, protection EXO+, 60TPI, tringle souple / Maxxis Minion DHR II 29×2.6, compatible tubeless, gomme 3C Maxx Terra, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
| Guidon | OnOff S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8º, rehausse 5º, alésage 31,8 mm. |
| Poignées | OnOff Desert Pro, lock-on CNC, 135mm |
| Potence | OnOff S6 30mm 0º, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8″, douille de direction 1,5″, acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock |
| Selle | Ergon SM-10 |
| Tige de selle | OnOff Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement |
| Poids | 23.9 kg |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | M/L | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 435 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 581 | 596 | 618 | 640 | 662 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 465 | 465 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1240 | 1255 | 1280 | 1314 | 1338 |
| Stack (mm) | 638 | 638 | 647 | 656 | 665 |
| Reach (mm) | 445 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Débattement tige de selle (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 | 185-210 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Alu / Carbone |
| Groupe | Sram S1000 Eagle AXS |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 182-193 cm, M / 165-177 cm, M-L/ 173-185 cm, S / 160-168 cm, XL / 190-200 cm |
|---|









There are no reviews yet.