| Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, Width tires maximum: 66 mm |
| Fourche | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 120 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm (100 Nm avec M.A.J.)) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | — |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 38 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.60″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 740 mm |
| Poignées | Acid React Pro |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 60 mm, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro 160 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 24.2 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | smaragdgrey´n´prism |
| Référence | 808240 |
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 4 Sram NX 12V 800 Wh MX (29/27.5”) Noir/Rouge 2025
Le Haibike AllMtn 4 2025 est conçu pour les riders qui recherchent un VTTAE puissant et polyvalent, capable d’enchaîner les montées abruptes et les descentes techniques avec aisance. Grâce à son montage MX (29’’ à l’avant / 27.5’’ à l’arrière), il offre un excellent compromis entre stabilité, précision de pilotage et maniabilité.
Sa transmission Sram NX Eagle 12 vitesses garantit des changements de rapports fluides et une large plage de développement pour affronter tous les dénivelés. La batterie haute capacité 800 Wh assure des sorties longues et intenses sans compromis.
Doté d’un débattement généreux et d’un design Noir/Rouge agressif, le Haibike AllMtn 4 accompagne les pratiquants ambitieux sur tous les terrains, du trail rapide aux parcours d’enduro engagés.
Le prix initial était : 3 599,00 €.3 099,00 €Le prix actuel est : 3 099,00 €.
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 4 Sram NX 12V 800 Wh MX (29/27.5”) Noir/Rouge 2025
Le Haibike AllMtn 4 2025 repousse les limites du trail avec une puissance impressionnante, une polyvalence MX et une autonomie exceptionnelle de 800 Wh.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Montée exaltante et descente agréable en un seul ride. Le nouvel Haibike Allmtn 4 déborde de plaisir de pilotage – même lorsque cela monte un peu plus haut. Pour cela, nous avons équipé ce All-Mountain tout suspendu d’un tout nouveau cadre en aluminium qui, grâce à son design caractéristique, offre le mélange parfait d’économie de poids, de confort et de rigidité. L’équipement finement ajusté y contribue également : Avec le puissant moteur Bosch Performance CX et sa batterie de 800 Wh ainsi que l’option Range Extender, vous pouvez vivre des randonnées en montagne sans limite. Grâce à 160 mm de débattement à l’avant et 150 mm à l’arrière, vous pouvez vous amuser en descente. Et avec sa transmission Sram, vous êtes toujours dans le bon rapport. En bref : Le VTTAE idéal si vous voulez vivre des sorties où montées exaltantes et descentes agréables se rejoignent.
Les + produit :
- Suspensions RockShox.
- Taille des roues mixtes : 29″ (avant) et 27.5″ (arrière).
- Moteur Bosch et batterie de 800 Wh pour plus d’autonomie.
- Transmission Sram NX 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques 4 pistons TRP Slate EVO HD-M807, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : HIGH, Aluminium, Unisexe, UDH hanger |
| Fourche | Rockshox, Psylo Gold RC 160 mm |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select RT 205x65mm, DebonAir+ |
| Moteur | Bosch, Performance CX, 250 W, 25 km/h, SmartSystem, 85Nm |
| Batterie | Bosch, InTube 800Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Sram NX Eagle, 1×12-vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram NX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram PG-1230, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Miranda Crius ISIS Crankarm, 36 dts + pédales |
| Freins | TRP Slate EVO HD-M807, Hydr. Disc Brake, 4-piston, disques 203/203 mm |
| Roues | WTB, ST i30/i35 TCS 2.0 32H, moyeux Haibike The Hub++, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Avant : Continental, Kryptotal-Fr, Trail Endurance, 60-622 / Arrière : Continental, Xynotal-Re, Trail Endurance |
| Guidon | Haibike, TheBar++, 780 mm, Dia. 31.8 mm |
| Poignées | VLG-1751D2 |
| Potence | Haibike, The Stem++ Ahead JD-ST97A, L: 35 mm |
| Jeu de direction | Acros, Semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Selle | Selle Royal, Vivo 1216HRN |
| Tige de selle | Limotec, Tige de selle télescopique, A1H Dropper, Dia. 34.9 mm |
| Poids | — |
| Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | silver/red/black – glossy |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 405 | 435 | 465 | 485 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 594 | 628 | 662 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 130 | 130 | 135 | 140 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1206 | 1233 | 1268 | 1303 |
| Stack (mm) | 651 | 651 | 656 | 660 |
| Reach (mm) | 408 | 435 | 468 | 501 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 150 | 170 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Voir tous les vélos électriques disponibles.
Retrouvez tous les VTT All-Mountain
| Garantie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle |
Informations complémentaires
| Choisir une option | L / 176-188 cm, M / 167-178 cm, S / 157-170 cm, XL / 185-197 cm |
|---|













There are no reviews yet.