Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 Race 800 Shimano Deore/Deore XT 12V 800 Wh 27.5” Gris Slab 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 Race 800 2026 – Un modèle moderne et performant, conçu pour offrir puissance, confort et maîtrise sur tous les trails.
DESCRIPTION
Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension Cube éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur cet explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l’épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm pour un confort et un contrôle optimaux. Le Cube Stereo Hybrid One22 est doté une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l’unité d’entraînement Bosch Performance CX, pour des trajets prolongés sans souci. Le collier de selle intégré, la patte UDH, le passage de câbles en interne et le guide-chaîne direct mount sont autant d’exemples de l’attention que les ingénieurs de chez Cube portent aux détails sur tous leurs cadres. Et grâce au système Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
Le Cube Stereo Hybrid One22 Race 800 est un explorateur de pistes, que les ingénieurs de la marque ont élaboré en pensant à vous. Avec son puissant moteur Bosch Performance Line CX, sa batterie de 800 Wh et sa commande déportée Purion 200, il a la capacité de vous emmener plus loin et plus haut. La fourche suspendue RockShox Psylo Silver RC et l’amortisseur arrière Deluxe Select R maintiennent les pneus Schwalbe de 2.6″ fermement collés à la piste, et les freins à disque hydrauliques à quatre pistons Shimano MT520 vous permettent de toujours garder le contrôle. Sa transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 vitesses, qui met littéralement à portée de doigts le bon braquet pour n’importe quel type de scénario, fait figure de cerise sur le gâteau. Quelle sera votre prochaine destination ?
LES + PRODUIT :
- Le confort partout avec la puissance Bosch : votre ticket pour l’aventure.
- Rien ne vaut la sensation d’élargir ses horizons, et il n’y a pas de meilleur vélo pour ce faire que le Stereo Hybrid One22.
- Cadre en aluminium Superlite avec un débattement de 120 mm.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 100 Nm.
- Transmission Shimano Deore/Deore XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT520, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, 120 mm travel, Width tires maximum: 67 mm |
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, Boost 15×110 mm, Lockout, 120 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select R, 185×52.5 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | KMC e12 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake, 4-Piston, (203/203) |
| Roues | Acid SLX 30, 32/32 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5×2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 26.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | slabgrey´n´chrome |
| Référence | 101200 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
CARACTÉRISTIQUES
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore Shimano Deore XT |
| Pays de Fabrication | Allemagne |
















There are no reviews yet.