Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 Pro 800 Shimano Cues 10V 800 Wh 29” Vert Stone 2026
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid One22 Pro 800 2026 – Un modèle fiable et polyvalent, conçu pour offrir confort, autonomie et efficacité sur tous les parcours.
DESCRIPTION
Avec la puissance Bosch ajoutée et la cinématique de suspension Cube éprouvée, toutes les raisons sont bonnes pour rouler sur cet explorateur de pistes. La conception de la suspension qui a résisté à l’épreuve du temps a été créée pour fonctionner avec une fourche de 120 mm pour un confort et un contrôle optimaux. Le Cube Stereo Hybrid One22 est doté une batterie de 800 Wh afin d’alimenter l’unité d’entraînement Bosch Performance CX, pour des trajets prolongés sans souci. Le collier de selle intégré, la patte UDH, le passage de câbles en interne et le guide-chaîne direct mount sont autant d’exemples de l’attention que les ingénieurs de chez Cube portent aux détails sur tous leurs cadres. Et grâce au système Size Split, il existe un cadre pour tous les cyclistes.
Le Cube Stereo Hybrid One22 Pro 800 vous donne le contrôle. Avec le puissant système d’entraînement Bosch Performance CX, la commande Purion 200 et la batterie PowerTube de 800 Wh, vous disposez d’une assistance au pédalage suffisante pour les explorations les plus longues. La fourche suspendue SR Suntour XCR 34 et l’amortisseur arrière Edge X s’associent à la cinématique éprouvée de Cube pour offrir une adhérence au sol des plus confortables. Les pneus Schwalbe de 2.6″ très adhérents et les freins à disque hydrauliques à 4 pistons Shimano MT420 vous aident à contrôler votre vitesse. La transmission Shimano Cues 1×10 vitesses, facile à utiliser, vous maintiendra en mouvement. Le temps de l’exploration est venu…
LES + PRODUIT :
- Le confort partout avec la puissance Bosch : votre ticket pour l’aventure.
- Rien ne vaut la sensation d’élargir ses horizons, et il n’y a pas de meilleur vélo pour ce faire que le Stereo Hybrid One22.
- Cadre en aluminium Superlite avec un débattement de 120 mm.
- Motorisation Bosch Performance Line CX (BDU38) avec un couple maximal de 100 Nm.
- Transmission Shimano Cues U6000 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/203 mm.
DÉTAILS :
| Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp, 120 mm travel, Width tires maximum: 67 mm |
| Fourche | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 120 mm travel |
| Amortisseur | SR Suntour EdgeX R, 185×52.5 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, BDU38, 100 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, LinkGlide, 11-48 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 170 mm, 38 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake, 4-Piston, (203/203) |
| Roues | Acid Pro 30, 32/32 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29×2.6″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 760 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Venec EMTB Plus 145 |
| Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm |
| Poids | 26.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | stonegrey´n´black |
| Référence | 101130 |
GÉOMÉTRIES :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 420 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 600 | 630 | 660 |
| Douille de direction (mm) | 163 | 132 | 142 | 157 |
| Longueur base (mm) | 455 | 488 | 488 | 488 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1186 | 1240 | 1271 | 1303 |
| Stack (mm) | 638 | 647 | 656 | 670 |
| Reach (mm) | 417 | 444 | 471 | 496 |
| Longueur tige de selle (mm) | 403 | 462 | 505 | 505 |
| Débattement tige de selle (mm) | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
CARACTÉRISTIQUES
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |
| Pays de Fabrication | Allemagne |
















There are no reviews yet.