Description
Vélo de Triathlon Cervélo P5 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir 2025
Le Cervélo P5 2025 combine aérodynamisme, puissance et précision électronique pour exceller en triathlon.
DESCRIPTION
Pour le P5, Cervelo a visé exclusivement la performance aérodynamique, tout en respectant bien entendu les normes définies par l’UCI. Cervelo a tiré parti de ses longues années d’expérience en matière de développement de vélos aérodynamiques les plus rapides et d’essais en situation réelle avec leurs athlètes professionnels. Résultat : ils ont créé un vélo qui repousse toutes les limites du possible. Ils ont passé des heures à le tester aux normes CFD, FEA et ISO et leurs athlètes sont revenus avec le verdict suivant : adopté.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12-vitesses avec capteur de puissance 4iiii.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra.
- Paire de roues en carbone Reserve 63/52.
Détails :
| Cadre | Carbone, 12×100 (largeur max pneu de 34 mm) |
| Fourche | Carbone : Cervélo All-Carbon, Tapered P5 Fork |
| Manettes de dérailleur | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9180 (Triathlon / TT) extensions R9160, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses, direct mount |
| Cassette | Shimano Ultagra, 11-30 dts |
| Chaîne | Shimano M8100 |
| Pédalier | Shimano Dura-Ace R8100, 52-36 dts, 4iiii gen3+ dual sided |
| Boîtier de pédalier | Ceramic Speed BBright |
| Freins | Shimano Dura-Ace, Hydr. Disc Brake, disques CL800 |
| Roues | Reserve 63/52, moyeux Zipp ZR1ST, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Vittoria Corsa Pro Speed TLR 700×29 OU Corsa Pro TLR G2.0 OEM 700x29mm |
| Guidon | P5 Carbon Basebar/EX14 Riser/Carbon Extensions |
| Jeu de direction | FSA IS2 1 x 1-3/8 |
| Selle | Prologo Dimension Tri Nack |
| Tige de selle | Cervélo SP23 Carbon |
| Accessoires | Smartpak 400, Smartpak 100, Aerobottle 500, Rear Hydration Mount |
| Poids | — |
| Coloris | Five Black |
Géométries :

| Taille de cadre | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Tube de selle (mm) | — | — | — | — | — |
| Tube supérieur (mm) | — | — | — | — | — |
| Douille de direction (mm) | 67.5 | 81 | 98 | 117 | 137 |
| Longueur base (mm) | — | — | — | — | — |
| Angle de direction (°) | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | — | — | — | — | — |
| Empattement (mm) | 975 | 976 | 995 | 1015 | 1033 |
| Stack (mm) | 466 | 486 | 502 | 521 | 539 |
| Reach (mm) | 387 | 403 | 417 | 431 | 444 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut, ce vélo est pré monté par le fabricant. Ce mode de livraison est gratuit mais il vous faudra finaliser le montage. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 69.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |







There are no reviews yet.