Le choix des cyclistes qui veulent tenir la distance et qui ne veulent pas être confinés à une seule surface. S’appuyant sur notre expérience dans le domaine de l’endurance, le Roadmachine allie confort et efficacité dans un vélo de route performant et extrêmement polyvalent pour vous offrir une expérience de roulage exceptionnelle.
Avec un cadre en carbone léger, ce vélo d’endurance Roadmachine est doté de nombreuses caractéristiques telles que l’intégration complète des câbles, le stockage intégré au tube diagonal et un éclairage arrière, ce qui le rend prêt à relever n’importe quel défi. Les roues chaussées de pneus larges à très faible résistance au roulement assurent un roulage performant et souple sur tout type de qualité de route.
Avec un groupe Shimano 105 fiable et d’autres composants de qualité, le Roadmachine THREE offre un excellent rapport qualité-prix. Notre propre potence RSM01 intégrée et le nouveau guidon Endurance Alloy offrent une ergonomie de premier ordre, offrant un équilibre parfait entre contrôle et confort pour toutes vos sorties.
Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 5.0 Shimano 105 12V 700 mm Bleu 2026
Vélo de route Lapierre Xelius DRS 5.0 12V Bleu 2026 — léger, réactif et confortable pour des performances durables.
Le prix initial était : 2 899,00 €.2 299,00 €Le prix actuel est : 2 299,00 €.
| Cadre | Carbone : Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, ICS Technology Stealth Cable Routing, Fender Mounts, Integrated Downtube Storage, Stealth Dropout Design, 12 x 142mm Thru-Axle |
| Fourche | Carbone : Roadmachine Carbon with Tuned Compliance Concept Endurance, Fender Mounts, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Thru-Axle |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 ST-R7120, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 FD-R7100 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 RD-R7100, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG710, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50-34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500-PB, PF |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT64 Rotors 160/160 mm |
| Roues | PRD23, Tubetype, 23mm, Moyeux Shimano TC500, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Vittoria Rubino V, tube only, 700×28 mm OU 700×32 mm |
| Guidon | BMC HB D4 03, 0, 12 Alloy 6061, Endurance Geometry, 125mm drop, 70mm reach, 12° flare |
| Potence | BMC RSM 01, Integrated Cockpit System Technology, -8° |
| Selle | Selle Italia Model X Superflow, FeC Alloy Rail, 145mm |
| Tige de selle | Roadmachine Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, D-Fender Compatible |
| Accessoires | Integrated Rear Light 25, Storage Pouch |
| Poids | 9.0 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Rhino Grey |
Description
Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 5.0 Shimano 105 12V 700 mm Bleu 2026
Vélo de Route Lapierre Xelius DRS 5.0 Shimano 105 12V 700 mm Bleu 2026, alliant performance, confort et dynamisme pour les passionnés de route.
DESCRIPTION
Le vent, cet élément naturel qui défie le cycliste et le pousse dans ses derniers retranchements. Lutter, lutter encore contre cette force invisible qui ralentit, casse la vitesse et brise le moral. Mais lorsque ce souffle est apprivoisé, il porte vers de nouveaux sommets de performance. C’est cet ADN que le nouveau Xelius DRS incarne à la perfection. Ce vélo – qui fusionne les deux modèles Xelius SL et Aircode DRS – ne joue pas avec le vent, il l’affronte, le défie et en tire le meilleur.
En soufflerie, les chiffres sont sans appel : l’aérodynamisme est amélioré 15% par rapport à ses prédécesseurs. En watts, le constat confirme l’excellence avec jusqu’à 15 watts d’économisées à haute vitesse sur le plat. Et en compétition ? Cette nouvelle bombe de vitesse qui a sacré Cassandre Beaugrand aux Jeux Olympiques. Et continuera de porter les performances de chacun vers les sommets !
LES + PRODUIT :
- Cadre en carbone unidirectionnel superlight offrant la meilleure synthèse entre rigidité, poids et confort.
- Transmission Shimano 105 1×12 vitesses.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Carbon UD SLI |
| Fourche | Carbone : Carbon UD SLI |
| Manette de dérailleur | Shimano 105 ST-R7120, 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 R7100 Brazed-On |
| Dérailleur Arrière | Shimano 105 R7100, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 R7100 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano 105 R7100, 50-34 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano Press Fit BB71-41B |
| Freins | Shimano 105 R7170, 160/140 mm |
| Roues | Lapierre Road Alloy Disc (21mm width), Centerlock, Tubeless compatible, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Continental Ultra Sport III 25-622 |
| Guidon | Lapierre Carbon Aero |
| Potence | Lapierre alloy, semi-integrated routing, -10°, Ø: 31.8mm |
| Selle | Selle Italia Model X Superflow 145mm |
| Tige de selle | Lapierre, Sans suspension, Carbon, Xelius DRS, 0 mm Offset |
| Poids | — |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Couleur | crepuscule blue – glossy |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 531 | 547 | 568 | 587 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Longueur base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Angle de direction (°) | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 969 | 981 | 989 | 1005 | 1014 |
| Stack (mm) | 501 | 516 | 538 | 557 | 580 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 393 | 403 | 415 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 |
| Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 |
Informations complémentaires
| Choisir une option | 54 cm / 172-180 cm, 56 cm / 178-186 cm, 58 cm / 184-192 cm |
|---|











There are no reviews yet.