| Cadre | Carbone : Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386 mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12×142 mm, thread M12x2 P1, internal cable routing, Tire Clearance: 32C |
| Fourche | Carbone : Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12×100 mm, thread M12x2 P1 |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | BB386 |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake |
| Roues | Oquo Road Performance RP35TEAM, carbon, 21c, 24H, 700c |
| Pneus | Vittoria Corsa N.EXT, G2.0, Foldable, 700x28c |
| Guidon | OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15 mm, Reach 70 mm, Drop 125 mm |
| Ruban de cintre | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Potence | OC Road Performance RP22, -5º |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Selle | Fizik Aliante R5 |
| Tige de selle | SP 0.2 Carbon, 27.2 mm, Setback 20 mm |
| Poids | — |
| Coloris | CD – Wine Red – Titanium (Gloss) |
| Référence | S110 |
Vélo de Route Cannondale SuperSix Evo 2 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Gris
Le SuperSix Evo 2 est un vélo de route premium construit autour d’un cadre en carbone SuperSix Evo ultra-léger et aérodynamique. Il est équipé d’un groupe Shimano Ultegra Di2 12 vitesses pour des changements de rapport électroniques rapides et précis. Les freins à disque hydrauliques ainsi qu’une paire de roues performantes complètent ce montage destiné à la compétition ou aux cyclistes exigeants en quête de performance pure.
Le prix initial était : 5 499,00 €.4 599,00 €Le prix actuel est : 4 599,00 €.
Description
Vélo de Route Cannondale SuperSix Evo 2 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Gris
Ultra-léger, aérodynamique et conçu pour la victoire, le Cannondale SuperSix Evo 2 allie cadre carbone, groupe électronique et design racé pour s’imposer dès la ligne de départ.
Description
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Cannondale SuperSix EVO 2 dépasse toutes les attentes. Tellement léger, rapide et aéro qu’il défie toute logique. Un vélo conçu pour rouler plus vite partout. La vitesse a encore évolué.
Épuré, élégant et déterminé. Des heures d’étude en soufflerie et de modélisation informatisée en dynamique des fluides ont permis d’éliminer tout ce qui ne participait pas à la vitesse, pour aboutir à un design de cadre qui attire l’œil tout en repoussant le vent.
Le SuperSix EVO est un génie. Son mélange de stabilité et d’agilité est sidérant. Sa géométrie neutre et raffinée et sa conception soignée dans les moindres détails se traduisent par une conduite vraiment intuitive et rassurante que vous pouvez le pousser dans ses limites et y rester pendant toute la course, en tout confort.
Une association parfaite entre aérodynamique et confort de pilotage. Pour le poste de pilotage de l’EVO, nous nous sommes associés avec l’équipe de conception renommée de MOMODesign. En partant des formes aéro et de l’intégration discrète des câbles créées par nos ingénieurs, ils ont perfectionné l’aspect ergonomique et le style de cette partie cruciale que constitue le poste de pilotage.
Les + produit :
- Cadre léger aérodynamique SuperSix EVO carbone – la combinaison idéale de vitesse, de maniabilité et de confort.
- Transmission Shimano Ultegra Di2, 2×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm.
- Roues carbone HollowGram R 45 – Jeu de roues de compétition légères et rapides, profil de 45 mm.
- Cintre Vision Trimax Carbon Aero et potence Cannondale C1 Conceal – poste de pilotage ergonomique avec câbles dissimulés.
Détails :
| Cadre | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12×142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Fourche | Carbone : SuperSix EVO Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8″ to 1-1/4″ Delta steerer, 55 mm offset (44-54 cm), 45 mm offset (56-61 cm) |
| Manette de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, wireless, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-30, 12-vitesses |
| Chaîne | Shimano Ultegra, 12-vitesses |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8200, 52-36 |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, BSA |
| Freins | Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm MT800 centerlock rotors |
| Roues | HollowGram 45 R, Carbon, 20h avant, 24h arrière, 50 mm deep, 21 mm inner width, tubeless ready, spokes Formula Grand Forza, Double Butted, straight-pull |
| Moyeux | Avant : HollowGram, sealed bearing 12×100 mm centerlock / Arrière : HollowGram 3-pawl, sealed bearing, 12×142 mm centerlock |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700x25c, reflective strip |
| Guidon | Vision Trimax Carbon Aero |
| Ruban de cintre | Cannondale Bar Tape, 3.5 mm |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Jeu de direction | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| Selle | Prologo Dimension STN NDR, Stainless Steel Rails |
| Tige de selle | Cannondale C1 Aero 40 Carbon |
| Capteur de Roue | Cannondale Wheel Sensor |
| Coloris | Meteor Gray |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 438 | 477 | 515 | 534 | 567 | 600 |
| Tube supérieur (mm) | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 603 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 130 | 154 | 165 | 188 | 220 |
| Angle de direction (°) | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74.3 | 74.3 | 73.7 | 73.3 | 72.9 | 72.3 |
| Empattement (mm) | 987 | 996 | 1010 | 994 | 1007 | 1024 |
| Stack (mm) | 520 | 535 | 555 | 575 | 595 | 625 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 384 | 389 | 395 | 403 |
| Déport fourche (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 |
| Déport tige de selle (mm) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
PLUS D’INFORMATIONS
| Garantie, pour plus d’informations |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |
Informations complémentaires
| Choisir une option | 51 cm / 165-175 cm, 54 cm / 170-180 cm, 56 cm / 177-185 cm, 58 cm / 182-193 cm |
|---|















There are no reviews yet.