Description
Vélo de Gravel Cube Nuroad EX Shimano GRX 12V 700 mm Bleu Whale 2025
Le Cube Nuroad EX 2025 offre un équilibre parfait entre vitesse, confort et polyvalence.
Équipé du groupe Shimano GRX 12 vitesses, il garantit précision et fiabilité sur tout type de terrain.
Un vélo idéal pour repousser vos limites sur route ou chemins gravel.
DESCRIPTION
Pour créer le Cube Nuroad, les ingénieurs de la marque se sont inspirés de leurs modèles de course et de cyclo-cross, et ont injecté un peu d’ADN de VTT dans l’ensemble. Il dispose de suffisamment de dégagement pour de larges pneus adhérents et confortables de 45 mm (ou 40 mm si vous souhaitez également l’équiper de garde-boues). Il présente également des fixations pour porte-bagages et garde-boues des plus pratiques et pour une béquille. Le passage interne de câbles permet des changements de vitesse à l’abri de la poussière et de la boue pour des changements de vitesses précis. Les roues avec axes à blocage rapide sont faciles à monter et à démonter pour le transport, l’entretien ou le stockage. Enfin, sa fourche tout en carbone n’est pas seulement légère, elle permet aussi de réduire les vibrations de la route et présente des fixations de type low-rider. Avec des tailles allant de XXS à XL, il est aisé de trouver le Nuroad parfait.
Moins est parfois plus, c’est pourquoi, pour le Cube Nuroad EX, les ingénieurs de la marque ont choisi la transmission GRX 1×12 de Shimano, spécifique aux gravel, pour une large gamme de rapports avec un minimum d’efforts. Avec une paire de roues gravel Newmen Performance 25 et des pneus de 45 mm légers, robustes et adhérents, et des freins à disque hydrauliques Shimano GRX, vous conservez le plein contrôle, tout le temps. Il est équipé d’une fourche entièrement en carbone qui filtre les vibrations pour un confort de tous les instants. Et une gamme complète de fixations de porte-bagages, à l’avant et à l’arrière, permet d’équiper facilement votre Nuroad EX pour tout ce qui va de la promenade quotidienne aux aventures du week-end.
Les + produit :
- Toutes les routes ne se valent pas. Certaines sont assez difficiles, et c’est là que le Nuroad entre en jeu.
- Avec sa fourche en carbone et son cadre léger pour un maximum de confort et de vitesse, le Nuroad HPA est le compagnon idéal pour des aventures sur n’importe quel type de route.
- Cadre en Aluminium Superlite et fourche en carbone.
- Transmission Shimano GRX 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX RX400, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12×142 mm, AXH, Width tire maximum: 45 mm |
| Fourche | Carbone : Cube Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX610, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX822-SGS, Direct Mount, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid Gravel Pro, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500PB, PressFit |
| Freins | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, Performance Line, Kevlar, 45-622, 700x45C |
| Guidon | Cube Gravel Race Bar |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
| Potence | Cube Performance Stem, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Poids | 10.1 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | whale´n´black |
| Référence | 829400 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Tube supérieur (mm) | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Longueur base (mm) | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 | 70 | 71.4 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75.8 | 74.7 | 73.8 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Stack (mm) | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
| Reach (mm) | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 10100 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX |

















There are no reviews yet.