| Cadre | Carbone : C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Width tires maximum: 50 mm |
| Fourche | Carbone : Cube C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12×100 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance SX, BDU31, 60 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Commande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX ST-RX820, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore XT CS-M8100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 42 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Roues | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12×100/12×148 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622, 700x45C |
| Guidon | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8 mm |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CC 3.0 |
| Potence | Cube CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Selle | Acid Nuance Pro |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Poids | 14.2 kg |
| Poids maximum | 130 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | reedbeige´n´black |
| Référence | 117200 |
Vélo de Route Trek Domane AL 2 Shimano Claris 8V 700mm Rouge Gén 4
Ce modèle se distingue par son cadre en aluminium léger, conçu pour offrir une position confortable et limiter la fatigue lors des sorties prolongées.
La transmission Shimano Claris 8 vitesses assure simplicité d’entretien et changement de vitesses fluide, parfait pour évoluer progressivement.
Sa géométrie orientée endurance garantit stabilité et confort, que ce soit pour l’entraînement, les balades ou les premières cyclosportives.
Ses avantages : position confortable, cadre léger, prise en main facile, transmission fiable, idéal pour progresser.
Le prix initial était : 1 169,00 €.899,00 €Le prix actuel est : 899,00 €.
Description
vVélo de Route Trek Domane AL 2 Shimano Claris 8V 700mm Rouge Gén 4
Le Trek Domane AL 2 est un vélo de route idéal pour débuter, progresser et rouler confortablement. Accessible, fiable et agréable en longue distance, il permet de découvrir la route avec confiance.
DESCRIPTION
Le Domane AL 2 est un vélo de route de performance rapide, polyvalent et idéal pour s’initier à la discipline. Avec son cadre en aluminium Alpha, son large dégagement pour les pneus, sa transmission Shimano Claris 8 vitesses, son porte-bagages, son garde-boue, ses fixations sur le tube horizontal et sa géométrie confortable pour pédaler toute la journée, le Domane AL 2 est idéal pour les sorties en groupe, les trajets quotidiens et même les aventures sur la plupart des pistes de gravel.
Vous voulez vous aventurer dans le monde du vélo de route et recherchez une monture rapide, maniable et confortable à budget abordable, vous voulez principalement rouler sur route, mais recherchez un vélo en mesure d’affronter aussi la plupart des pistes de gravel. Vous n’aimez rien autant qu’une belle journée en selle et recherchez un vélo confortable pour pouvoir pédaler aussi longtemps que vous le voulez.
Un cadre en aluminium Alpha série 100 aux formes de tube avancées pour un aspect et un comportement haut de gamme, un groupe Shimano Claris 8 vitesses, de puissants freins à disque pour vous arrêter par tous les temps, des roues ultra-durables, des fixations sur cadre pour transporter de l’équipement, un cintre évasé pour plus de contrôle et de stabilité et des pneus de route Tubeless Ready de 32 mm pour plus de confort.
Vélo de route des plus dignes de ce nom, le Domane AL 2 est idéal pour vous essayer à la petite reine. Il offre le confort qu’il vous faut pour les longues journées en selle, vous permettra de suivre le rythme lors des sorties en groupe, et affiche toute la polyvalence nécessaire pour vous aventurer au-delà de la route.
Les + produit :
- Un vélo confortable et polyvalent, idéal en guise de premier vélo de route performance.
- Le dégagement pour pneus de 40 mm (tel que mesuré) offre la polyvalence et le confort adaptés à la plupart des pistes de gravel.
- L’acheminement interne des câbles et le cockpit intégré impriment un style épuré et haut de gamme.
- Les fixations de porte-bagages, garde-boue et sur le tube horizontal facilitent le transport de tout l’équipement qu’il vous faut.
- Les puissants freins à disque permettent un freinage ultra-rapide en toutes circonstances.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Série 100, tube de direction conique, acheminement interne, fixations pour garde-boue, disque à fixation Flat Mount, UDH, axe traversant 142×12 mm |
| Fourche | Carbone : Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Levier de vitesse | Shimano Claris R2000, 8 vitesses |
| Dérailleur Avant | Shimano Claris R2000, collier 31,8 mm |
| Dérailleur Arrière | Shimano Claris R2000, longue chape, pignon 34 dts max |
| Cassette | Shimano HG31 11-32, 8 vitesses |
| Chaîne | Shimano Sora HG71, 8 vitesses |
| Pédalier | Taille 44 : Shimano RS200, 50/34 (compact), longueur de 165 mm Taille 49, 52, 54 : Shimano RS200, 50/34 (compact), longueur de 170 mm Taille 56, 58, 61 : Shimano RS200, 50/34 (compact), longueur de 175 mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano UN300, 68 mm, cartouche filetée, axe 110 mm |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro, double piston, fixation Flat-Mount, disques Tektro wave, 6 trous, 160/160 mm |
| Moyeux | Avant : Formula RX-512 alliage, 6 trous, axe traversant 100×12 mm / Arrière : Formula RX-142 alliage, 6 trous, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
| Jante | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 trous, largeur de 21 mm, valve Presta |
| Pneus | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tringle rigide, 60 tpi, 700×32 mm |
| Guidon | Taille 44 : Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur de 80 mm, hauteur de 121 mm, largeur de commande de 36 cm, largeur au niveau des creux de 40 cm ou Taille 44, 49 : Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 81 mm, hauteur de 118 mm, largeur de 38 cm Taille 49 : Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur de 80 mm, hauteur de 121 mm, largeur de commande de 38 cm, largeur au niveau des creux de 42 cm Taille 52 : Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur de 80 mm, hauteur de 121 mm, largeur de commande de 40 cm, largeur au niveau des creux de 44 cm ou Taille 52 : Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 81 mm, hauteur de 118 mm, largeur de 40 cm |
| Ruban de cintre | Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf |
| Potence | Taille 44 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Taille 49 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Taille 52, 54 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Taille 56, 58 : Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm Taille 61 :Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm |
| Selle | Verse Short, rails en acier, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Taille 44, 49 : Bontrager Comp, alliage 6061, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 250 mm Taille 52, 54, 56, 58, 61 : Bontrager Comp, alliage 6061, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
| Poids Total | 56 – 10.55 kg / 23.26 lbs |
Géométries :

| Taille cadre | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 390 | 440 | 475 | 500 | 525 | 548 | 576 |
| Tube supérieur (mm) | 507 | 516 | 530 | 542 | 554 | 567 | 586 |
| Longueur base (mm) | 420 | 425 | 420 | 420 | 420 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 123 | 145 | 160 | 175 | 195 | 235 |
| Angle de direction (°) | 70.3 | 70.8° | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 72.0 | 72.1 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.3 | 73.0 | 72.7 |
| Empattement (mm) | 983 | 1001 | 1003 | 1010 | 1018 | 1022 | 1038 |
| Stack (mm) | 510 | 540 | 561 | 575 | 591 | 611 | 646 |
| Reach (mm) | 360 | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 385 |
PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 10550 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris |
Informations complémentaires
| Couleurs | Gris, Rouge |
|---|---|
| size | 44 CM, 49 CM, 52 CM, 54 CM, 56 CM, 58 CM, 61 CM |

















There are no reviews yet.